- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
★遊戲介紹
Keno 是一種快開型的彩球遊戲(一般約為每五分鐘開獎一次),遊戲分為普通玩法及超級玩法,選號範圍為01~80,您可以任意選擇玩法,待開獎後,您可以依您選擇的玩法和選號進行對獎。如您的選號符合該期任一種中獎情形,即為中獎,並可獲得相對應的彩金
★普通玩法
※實際賠率若有變更,依遊戲中顯示或計算為準。
※實際賠率若有變更,依遊戲中顯示或計算為準。
Keno 是一種快開型的彩球遊戲(一般約為每五分鐘開獎一次),遊戲分為普通玩法及超級玩法,選號範圍為01~80,您可以任意選擇玩法,待開獎後,您可以依您選擇的玩法和選號進行對獎。如您的選號符合該期任一種中獎情形,即為中獎,並可獲得相對應的彩金
★普通玩法
選號範圍為01~80,您可以任意選擇玩1~10個號碼的玩法(稱為「1星」、「2星」、「3星」...),每次開獎時,系統將隨機開出20個獎號,您可以依您選擇的玩法和選號進行對獎,如您的選號符合該期所開出的號碼,即為中獎,並可獲得相對應的彩金。
★超級玩法
| 玩法 | 說明 | 範例 |
| 大、小、和 | 當期開出的20個號碼總和大於810時,結果即為『大』,總和等於810結果即為『和』,總和小於810,結果即為『小』。 | 開彩號碼為01、04、05、10、11、13、20、27、30、32、33、36、40、47、54、59、61、64、67、79,總和是693,則總數小。下注"小"為贏,反之則輸。 |
| 單、雙 | 當期開出的20個號碼總和為奇數結果即為『單』,總和為偶數結果即為『雙』。 | 開獎號碼為01、04、05、10、11、13、20、27、30、32、33、36、40、47、54、59、61、64、67、79,總和是奇數693,結果則是單,下注"單"為贏,反之則輸。 |
| 大單、小單、大雙、小雙 | 以開出的20個號碼的總和為遊戲玩法,分為"大單","小單","大雙"和"小雙"。總和大於810為"總數大",小於810為"總數小";總和為偶數叫"雙",奇數 叫"單";通過大小和單雙組合產生"大單","小單","大雙"和"小雙"四種結果。 | 開獎號碼為01、04、05、10、11、13、20、27、30、32、33、36、40、47、54、59、61、64、67、79,總和是693,總和小於810,並且是奇數,則為"小單",下注"小單"為贏,反之則輸。 |
| 奇、偶、和 | 當期開出的20個號碼中,如奇數號碼數目佔多數時(超過10個),則為奇盤,;偶數號碼佔多數時(超過10個) ,則為偶盤;如果奇數和偶數號碼數目相同時(均為10個)。 | 開獎號碼為1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,24,26,28,30,32,34,46,68, 其中奇數11個偶數9個,此期為奇盤。下注"奇"為贏,反之則輸。 |
| 上、下、和 | 80個號碼中,號碼1至40為上盤號碼,41至80為下盤號碼。當期開出的20個號碼中:如上盤號碼佔多數(超過10個)時,此局為上盤;下盤號碼佔多數時為下盤;上盤號碼和下盤號碼在此局開出的數目相同時(各10個數字),此局為和盤。 | 此局開出1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。此局為上盤。下注"上"為贏,反之則輸。 |
| 五 行 | 把開出的20個號碼的總和分為5個部分,分別以金、木、水、火、土命名:金(210~695)、木(696~763)、水(764 ~855)、火(856~923)、土(924~1410);如您所投注的項目符合該期中獎情形,即為中獎,並可獲得相對應的彩金。 | 開獎號碼為01、04、05、10、11、13、20、27、30、32、33、36、40、47、54、59、61、64、67、79,總和是693,則總分數在210-695段內,則開出的是"金",下注"金"為贏,反之則輸。 |
★普通玩法-賠率表
| 玩法(星數) | 對中獎號 | 中獎賠率 | 押注上限 |
| 6星 | 中6 | x1600 | 100 |
| 中5 | x50 | ||
| 中4 | x10 | ||
| 5星 | 中5 | x500 | 200 |
| 中4 | x35 | ||
| 中3 | x3 | ||
| 4星 | 中4 | x65 | 500 |
| 中3 | x6 | ||
| 中2 | x1.5 | ||
| 3星 | 中3 | x35 | 1,000 |
| 中2 | x3.5 | ||
| 2星 | 中2 | x5 | 5,000 |
| 1星 | 中1 | x3.5 | 5,000 |
★超級玩法-賠率表
| 項目 | 大 | 單雙 | 單雙 | 上下 | ||||||||
| 玩法 | 大 | 小 | 和 | 單 | 雙 | 大單 | 小單 | 大雙 | 小雙 | 上 | 下 | 和 |
| 賠率 | 1.96 | 108 | 1.96 | 3.7 | 1.96 | 4.3 | ||||||
| 押注上限 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||
| 項目 | 奇偶 | 五行 | ||||||
| 玩法 | 奇 | 偶 | 和 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 賠率 | 1.96 | 4.3 | 9 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 9 | |
| 押注上限 | 2,000 | 2,000 | ||||||
★各地區開獎資訊
| 地區 | 開獎時間 (台灣時間) | 開獎間距 |
| 台灣 | 07:05 - 23:55 | 每5分鐘開獎一次 (每天203期) |
| 北京 | 09:05 - 23:55 | 每5分鐘開獎一次 (每天179期) |
| 馬爾他 | 12:00 - 06:45 | 每5分鐘開獎一次 (每天193期) |
| 加拿大西部 | 夏令時間: 19:30 - 14:30 | 每5分鐘開獎一次 (每天229期) |
| 澳洲南部 | 夏令時間: 04:15 - 23:30 | 週日~週四: 每3.5分鐘開獎一次 (每天331期) 週五~週六: 每3.5分鐘開獎一次 (每天349期) |
| 俄亥俄州 | 夏令時間: 19:04 - 16:28 | 每5分鐘開獎一次 (每天307期) |
★玩法規則
- 客戶一經在本網站開戶或投注,即被視為已接受這些規則。
- 如果客戶懷疑自己的資料被盜用,應立即通知本司,並更改個人詳細資料,且之前所使用的使用者名稱及密碼將全部無效。
- 如果客戶懷疑自己的資料被盜用,應立即通知本司,並更改個人詳細資料,且之前所使用的使用者名稱及密碼將全部無效。
- 為了避免出現爭議,請務必在下注之後檢查下注狀況。
- 不論任何原因,開獎之後所接受的投注,將一律被視為『無效』。
- 任何的投訴必須在開獎之前提出,本網站將不會受理任何開獎之後的投訴。
- 公佈的投注時間、項目及賠率出現打字錯誤或人為失誤時,本網站有權保留會員注單執行刪除權力。
- 公佈的投注時間、項目及賠率出現打字錯誤或非故意人為失誤,本網站保留改正錯誤和按正確開獎時間、賠率結算注單。
- 公佈之所有賠率為浮動賠率,派彩時的賠率將以本網站確認投注時之賠率為準。
- 如本網站查覺客戶投注狀況異常時,有權即時中止客戶投注並刪除不正常注單。
- 如因在本網站投注觸犯當地法律,本網站概不負責。
- 下注成功後,有效注單一律不得更改。
- 本站開獎結果依官網公佈結果為準。
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式


留言
張貼留言